安い・激安のミネラルサプリメント
ミネラルサプリメント437商品を、1粒・袋あたり安い順に紹介。 激安No.1商品は「DHC カルシュウム マグネシュウム 180粒」の¥0.9/粒・袋で、あなたがいつも買っている商品より安い可能性あり!?
スマートショッピングではカルシウムサプリメントや亜鉛サプリメントといったジャンルの品揃えはもちろん、DHCやディアナチュラといった有名ブランドの商品を取り揃えています。
送料がかかると最安ショップが変わるかもしれないので、送料いれて価格比較もチェックしてみて。
ミネラルサプリメントのサブカテゴリ
マルチミネラルサプリメント (24)
カリウムサプリメント (27)
カルシウムサプリメント (110)
マグネシウムサプリメント (48)
亜鉛サプリメント (98)
鉄分サプリメント (72)
牡蠣サプリメント (22)
その他ミネラルサプリメント (28)
ミネラルサプリメントのブランド
DHC (24)
ディアナチュラ (13)
ネイチャーメイド (7)
オリヒロ (6)
ファンケル (9)
ヘルシーワン (7)
マルマン (5)
サプリ (7)
亜鉛 (5)
井藤漢方 (4)
ファイン (5)
アイクレオ (3)
ノビルン (4)
日本クリニック (3)
ママカル (6)
「ミネラルサプリメント」カテゴリの新着口コミ
根昆布は身体にいい気がして、購入しますね。昔から。根昆布って流行った時があったんです。食べ物の流行?根昆布水を朝、飲んでいました。本当健康食品です。こちらは粉になっているのでなんにでもふりかけています。お味はイケると思います。ファイバーもとれます!
迅速な対応で、商品が早く着き、助かりました。 梱包もきちんと丁寧にしてありましたので、 商品に傷などもなく、気持ちよく、安心しました。 ありがとうございます。 今後もまた、商品を購入したいと思います。
丁寧な対応に感謝、ありがとうございます。
疲れたり爪が割れやすかったり口内炎が出来やすい等不調がみられ飲み始めて、1年近くなりますが少し改善されてきてます。もうしばらく続けていきたいと思います
マルチビタミンとマルチミネラルを購入しました。 4個までネコポスで購入出来るので助かってます。 DHCは価格が上がったり下がったりするので、安ければまた利用したいと思います。
注文後、すぐに届きました。私には粒が少し大きいかな?と思いますが毎日飲んでます。40日飲んで効果を実感したいと期待してます。
もう、3年飲んでます。サプリメントは足りないものを補うためにも身体に吸収しずらいものや、とることが困難なものをお勧めします。迷うならマルチ系は一番いいかも
味覚や健康維持の為購入しました。1日一粒で良いので、朝食と一緒に気軽に摂取してます。一袋60日分と容量も多いので助かってます。
カルシウムを摂取する機会が少なくなってきたので購入しました。 無味無臭で飲みやすく、約3ヶ月分の量で値段もリーズナブルと文句のつけようがありません。
中学生の息子の身長が伸びて欲しい!という願いで飲ませてます。今の所効果は分かりませんがとりあえず今は高い方です。
ミネラルサプリメント通販で賢い買い方

ここではサプリの中でもビタミンについで売れ筋のミネラルについて説明します。そもそもミネラルは無機栄養素として知られています。とても多くの種類があり、その効能も千差万別。ミネラルについて理解して、より健康な毎日を送りましょう。
ミネラルとは
Wikipediaによると、ミネラルとは、一般的な有機物に含まれる4元素(炭素・水素・窒素・酸素)以外の必須元素のことで、無機質とも言い、糖質、脂質、蛋白質、ビタミンと並び五大栄養素の1つとして数えられます。
日本では13元素(亜鉛・カリウム・カルシウム・クロム・セレン・鉄・銅・ナトリウム・マグネシウム・マンガン・モリブデン・ヨウ素・リン)が健康増進法に基づく食事摂取基準の対象として厚生労働省により定められています。
ミネラルの代表は鉄やカルシウム,亜鉛,銅など。鉄や亜鉛,銅は栄養というよりも鉱物としての方が有名ですが、生物の種類や性別、成長段階によって必要な種類や量は異なります。
すべてのミネラル要素は適度な量を摂る事が良く、欠乏症だけでなく過剰摂取も病気の原因ともなります。例えば、ナトリウムの過剰摂取は高血圧の原因になります。ミネラルは人の体内で作ることは出来ないため、毎日の食事からとる必要があります。
ミネラルの種類と効果
ミネラル名 | 効果と性質 | 使用目的 | 多く含む食品 |
---|---|---|---|
カルシウム | 骨の組織の作成,酵素の活性化,精神安定,鉄の代謝,心筋や筋収縮に関与,細胞の結合,ホルモン分泌の活性化 | くる病、骨粗鬆症、歯痛、筋力低下、神経過敏、いらいら、抵抗力低下、高血圧・動脈硬化、アレルギー症 | 干しエビ、煮干し、はぜ佃煮、丸干し、乾燥ひじき、ごま、脱脂粉乳、わかめ、どじょう、スッポン肉、こんぶ、わかさぎ、チーズ等 |
リン | 骨、歯などの硬組織形成、酸やアルカリの中和、リン脂質、核酸の成分、エネルギー貯蓄 | くる病、心筋症(横紋筋変性に由来)、溶血性貧血、骨格筋症、骨強度の低下、低リン酸血症 | 煮干し、小麦胚芽、丸干し、干しエビ、脱脂粉乳、はぜ佃煮、鰹節、しなちく、するめ、チーズ、凍り豆腐、わかさぎ、ココア、のり、ゆば |
カリウム | 血圧調整、エネルギー生産酵素の活性化,タンパク質合成への関与,腎臓の老廃物排泄の促進 | 呼吸困難・不整脈、神経過敏、尿の濃縮力障害や腎炎 | 小麦胚芽、アーモンド、干しぶどう、パセリ、ピーナッツ、にんにく、ほうれんそう、じゃがいも、ブロッコリー、バナナ |
硫黄 | 軟骨、骨、腱、皮膚、髪、爪の形成、肝臓での解毒作用の補佐、糖質や脂質の代謝 | 皮膚炎、関節炎、神経痛 | 卵、肉、魚、エビなど動物性のタンパク質等 |
塩素 | タンパク質分解酵素の活性化、小腸でのビタミン類の吸収促進や体液の浸透圧の維持 | 腎臓へのカルシウム沈着、食欲低下、消化不良 | 食塩、かん漬、梅干、塩蔵もずく、しょうゆ、みそ等 |
ナトリウム | 細胞膜の浸透圧や細胞液のPH度(体内をアルカリ性に保持)、水分調整 | 食欲不振、筋力低下 | 食塩、あゆうるか、塩辛、しょうゆ、昆布佃煮、みそ、練りうに、しらす干し等 |
マグネシウム | 精神安定,脂肪の代謝,血圧の正常化 | 狭心症・心梗塞などの虚血性心疾患、貧血、不整脈、動悸・錯乱、疲労感・無気力・集中力低下 | 小麦胚芽、アーモンド、そば、ピーナッツ、豆腐、玄米、ほうれんそう、小エビ、スイートコーン |
鉄 | 肺から吸収した酸素の伝搬、筋肉のエネルギー代謝に酸素を供給、細胞内のエネルギー生産 | 貧血症、胃腸障害、思考力低下、神経過敏 | 乾燥ひじき、きくらげ、ハマグリ佃煮、番茶、カレー粉、黒こしょう、煮干し、抹茶、しなちく等 |
ヨウ素 | 子供の成長や大人の基礎代謝,アドレナリンや成長ホルモンの働きを助ける | だるさ、むくみ、無気力、子供の発育不全、低血圧 | はまぐり、小エビ、たら、かき(生貝) 鮭、牛肝臓、パインアップル、鶏卵等 |
マンガン | 細胞膜を酸化から防御、コレステロール,性ホルモン,インスリン,チロキシンの生成,免疫 | 骨や軟骨組織の発育不全、インスリンや甲状腺ホルモンの合成不良、疲れ・体重減少 | アーモンド、大麦、そば、くるみ、ほうれんそう、ピーナッツ、干しぶどう、かぶの葉等 |
銅 | 活性酸素の解毒,鉄と共にヘモグロビンの合成,尿酸分解酵素の構成成分となる | 動静脈瘤、心臓の衰弱、息切れ・だるさ、骨粗鬆症 | かき(生貝) アーモンド、くるみ、牛肝臓、そば、ピーナッツ、バター等 |
コバルト | ビタミンB12の働きに関与(血液生産や神経を保つなど) | 単体では特にない | 肉、腎臓、レバー、ミルク、カキ、はまぐり、あさり等 |
亜鉛 | 約200種類の代謝に関わる酵素への働きかけ、インシュリンの構成成分,ビタミンCとともにコラーゲンの合成に関与,細胞膜の抗酸化等15種類以上 | 肌荒れ・にきび、脱毛、傷の回復遅れ、精力減退、情緒不安定・錯乱 | カキ(生貝) しょうが、牛ひき肉、牛肝臓、卵黄、脱脂粉乳、小麦全粒、ライ麦、ピーナッツ、アーモンド、くるみ、いわし等 |
モリブデン | 糖質代謝の潤滑化、酸化過程関連不可欠成分、銅中毒の予防作用 | 頭痛、夜盲症、精神障害・昏睡 | 牛肝臓、カリフラワー、グリンピース、小麦胚芽、ほうれんそう、玄米、にんにく、鶏卵等 |
クロム | 血糖調整、タンパク質代謝、脂質代謝、コレステロール低下、筋肉増強 | 血糖上昇、耐糖能異常、血中コレステロール増加、冠動脈疾患 | 牛肉、小麦全粒パン、赤とうがらし、かき(生貝) じゃがいも、小麦胚芽、鶏肉、鶏卵、りんご、バター等 |
セレニウム | 活性酸素の発生、細胞の酸化や老化抑制、ビタミンCの再生、重金属の排泄、血圧コントロール | 免疫力低下、喘息、筋肉の衰え、老化、心不全、不整脈 | バター、にしん燻製、わかさぎ、小麦胚芽、リンゴ酢、ほたて貝、エビ、はまぐり、かき(生貝)等 |
ちょっと買いで安い?まとめ買いがお得?
ミネラルサプリメントのとにかく安いトップ商品は、1粒・袋あたり¥0.9〜¥2.7。
容量・入数は120粒・袋〜6000粒・袋の幅から選べます。容量・入数は大きいものが多く、まとめ買いが必要です。
商品画像 | 商品名 | 最安価格 | 容量・入数 | 粒・袋あたり |
---|---|---|---|---|
![]() | DHC カルシュウム マグネシュウム 180粒 | ¥ 154 | 180粒・袋 | ¥0.9 |
![]() | ファイン 根昆布エキス 粒 500粒 | ¥ 460 | 500粒・袋 | ¥0.9 |
![]() | 山本漢方製薬 ハトムギ粒100% 600粒 | ¥ 786 | 600粒・袋 | ¥1.3 |
![]() | オリヒロプ かんでおいしいチュアブルサプリ カルシウム 15.. | ¥ 331 | 150粒・袋 | ¥2.2 |
![]() | 小林製薬 カルシウムMg お徳用 240粒 [2994] | ¥ 570 | 240粒・袋 | ¥2.4 |
![]() | リアルサプリメント リアルサプリ 徳用 カリウム 約180日.. | ¥ 3,564 | 1440粒・袋 | ¥2.5 |
![]() | カイホウ カイホーのイオン化カルシウム 6000粒 [600.. | ¥ 15,000 | 6000粒・袋 | ¥2.5 |
![]() | 小林製薬 栄養補助食品 カルシウムMg 120粒 [9932.. | ¥ 303 | 120粒・袋 | ¥2.5 |
![]() | オリヒロ モスト チュアブル カルシウム(180粒) | ¥ 470 | 180粒・袋 | ¥2.6 |
![]() | DHC カルシュウム+CBP 240粒 | ¥ 648 | 240粒・袋 | ¥2.7 |
ミネラルサプリメントの特集記事
ミネラルサプリメントのブランド別最安商品
ブランド | 最安商品 | 商品名 | 最安ショップ | 最安価格 | 容量・入数 | 単位あたり価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
DHC | ![]() | DHC カルシュウム+CBP 240粒 | ¥ 648 | 240粒・袋 | ¥2.7/粒・袋 | |
ディアナチュラ | ![]() | アサヒグループ食品 ディアナチュラ カルシウム マグネシウム 亜鉛 ビタミンD 180粒 Dear-Natura | ¥ 542 | 180粒・袋 | ¥3/粒・袋 | |
ネイチャーメイド | ![]() | 大塚製薬 ネイチャーメイド カルシウム+ビタミンD ボトル00粒 | ¥ 377x1 | 0粒・袋 | ||
オリヒロ | ![]() | オリヒロプ かんでおいしいチュアブルサプリ カルシウム 150粒 | ¥ 331 | 150粒・袋 | ¥2.2/粒・袋 | |
ヘルシーワン | ![]() | 美高商事 ヘルシーワン セレニウム 90粒 | ¥ 2,994 | 90粒・袋 | ||
マルマン | ![]() | マルマン カリウムバランス 270粒入 | ¥ 1,691 | 270粒・袋 | ¥6.3/粒・袋 | |
サプリ | ![]() | カリウムバランス サプリ アエナ限定 増量版 カラダのミネラルバランス補助 山査子 ビタミン 配合 サプリメント 320㎎×405粒 | ¥ 2,490x1 | 405粒・袋 | ||
亜鉛 | ![]() | 小林製薬 亜鉛 お徳用 120粒 [4325] | ¥ 1,179 | 120粒・袋 | ¥9.8/粒・袋 | |
井藤漢方 | ![]() | 井藤漢方 製薬 井藤漢方 井藤漢方 製薬 キッズハグ 骨太セノビローチユアブル 1セット(80粒×2個) 栄養機能食品 | ¥ 693 | 160粒・袋 | ¥4.3/粒・袋 ¥347/個 | |
ファイン | ![]() | ファイン 根昆布エキス 粒 500粒 | ¥ 460 | 500粒・袋 |
ミネラルサプリメントの周辺を探す
ミネラルサプリメントの関連カテゴリ
ビタミンサプリメント [644]
ミネラルサプリメント [429]
アミノ酸サプリメント [807]
プロテイン [1135]
美容サプリメント(美肌/エイジングケア) [1091]
ダイエットサプリメント(メタボ/中性脂肪) [739]
生活習慣病サプリメント(悪玉コレステロール) [1288]
疲れ系サプリメント(疲労回復/眼精疲労) [585]
精力剤・滋養強壮サプリメント [388]
腰痛・関節痛サプリメント [171]
がん予防サプリメント [30]
- サプリメント
- ミネラルサプリメント
- スマートショッピングでの情報の掲載に当たっては慎重を期しておりますが正確性を保証するものではありません。
- スマートショッピングで記載されている商品の価格・送料及び在庫状況が、実際の店舗の状況と異なることがありますので予めご了承ください。
- スマートショッピングから遷移したあとの商品を購入するショップでは、商品名、商品価格、数量、送料を必ずご確認の上、ご購入ください。
- スマートショッピングは価格比較・購買代行のサービスです。購買代行後の際の発送・梱包等のトラブルについては、商品を購入したショップに直接お問い合わせ下さい。
- 本ページのいかなる情報により生じた損失に対しても当社は一切責任を負いません。